ПЕРЕЧЕНЬ
учебных курсов по дополнительному профессиональному образованию, повышению квалификации и профессиональной переподготовке с 25 октября 2023 г.
поиск по таблице: |
№ п/п | Наименование курса подготовки | Дополнительные сведения | |||||
Пятилетняя переподготовка | Первичная подготовка | Индивидуальная подготовка | |||||
дни | цена (руб) | дни | цена (руб) | дни | цена (руб) | ||
1. Специальная подготовка судового персонала | |||||||
1. | Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ (НПБ) Basic safety training (paragraphs 1 and 4 of Section А-VI/1 of the STCW Code, STCW Regulation VI/1) | 2 | 5800 | 6 | 10500 | 2/6 | 15000/ 25000 |
2. | Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) Advanced firefighting in accordance with the paragraphs 1-4 Section А-VI/3 of STCW Code (paragraph 1 Regulation VI/3, STCW Convention) | 2 | 7050 | 5 | 11050 | 2/5 | 15000/ 25000 |
3. | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats in accordance with the paragraphs 1-4 Section А-VI/2 of STCW Code (paragraph 1.3 Regulation VI/2, STCW Convention) | 2 | 6825 | 4 | 8250 | 2/4 | 15000/ 25000 |
4. | Подготовка специалиста по скоростным дежурным шлюпкам в соответствии с пунктами 7 - 10 раздела А-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункты 2.2 и 2.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) Proficiency in fast rescue boat in accordance with the paragraphs 7 - 10 Section А-VI/2 of STCW Code (paragraphs 2.2, 2.3 Regulation VI/2, STCW Convention) | 3 | 6600 | 3 | 13200 | ||
5. | Специалист по воздушно-дыхательным аппаратам Air breathing apparatus specialist | 1 | 5250 | 1 | 10500 | ||
6. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 5 | 8700 | ||||
7. | Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 8 | 8900 | ||||
8. | Подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 6.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 8 | 8900 | ||||
9. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на газовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) | 5 | 9200 | ||||
10. | Подготовка по проведению грузовых операций на газовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) | 8 | 12900 | ||||
11. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по начальной подготовке по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах | 3 | 6900 | ||||
12. | Подготовка по расширенной программе на нефтяных танкерах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе | 3 | 6900 | ||||
13. | Подготовка по расширенной программе на танкерах-химовозах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе | 3 | 6900 | ||||
14. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-газовозах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по начальной подготовке по проведению грузовых операций на танкерах-газовозах | 3 | 7100 | ||||
15. | Подготовка по расширенной программе на танкерах-газовозах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по проведению грузовых операций на танкерах-газовозах по расширенной программе | 3 | 9100 | ||||
16. | Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ в соответствии с пунктом 1 раздела AV /3 Кодекса ПДНВ (пункт 5 Правила V /3 Конвенции ПДНВ) | 2 | 12500 | 2 | 28200 | ||
17. | Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ в соответствии с пунктом 2 раздела A-V /3 Кодекса ПДНВ (пункт 8.1 Правила V /3 Конвенции ПДНВ) | 4 | 25500 | 4 | 39100 | ||
18. | Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по безопасности с начальной подготовкой, относящейся к работе с топливом, применению топлива или к реагированию в чрезвычайной ситуации, связанной с топливом, на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ | 2 | 8900 | 2 | 16500 | ||
19. | Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста с расширенной подготовкой по работе с топливом и топливными системами и по их использованию на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ | 2 | 16800 | 2 | 28500 | ||
20. | Тренажер по обработке груза и балластировке (для нефтяного танкера) | 4 | 7900 | 4 | 17000 | ||
21. | Тренажер по обработке груза и балластировке (для танкера-химовоза) | 4 | 7900 | 4 | 17000 | ||
22. | Тренажер по обработке груза и балластировке (для танкера-газовоза СНГ) | 4 | 7900 | 4 | 17000 | ||
23. | Эксплуатация грузовых систем, оборудованных насосами с гидроприводом (FRАМО) | 5 | 10000 | 5 | 25000 | ||
24. | Подготовка в соответствии с пунктами 1 - 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) Medical first aid in accordance with the paragraphs 1-3 Section А-VI/4 of STCW Code (paragraph 1 Regulation VI/4, STCW Convention) | 3 | 5530 | 4 | 6700 | 3/4 | 15000/ 20000 |
25. | Подготовка в соответствии с пунктами 4 - 6 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) Medical care in accordance with the paragraphs 4-6 of Section А-VI/4, STCW Code (paragraph 2 Regulation VI/4, STCW Convention) | 2 | 5550 | 2 | 13200 | ||
26. | Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ (Security awareness training for all seafarers (paragraph 1 Regulation VI/6, STCW Convention) | 1 | 5800 | 1 | 11600 | ||
27. | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) (Security training for seafarers with designated security duties in accordance with the paragraphs 6-8 of Section А-VI/6, STCW Code (paragraph 4 Regulation VI/6, STCW Convention) | 2 | 7000 | 2 | 14000 | ||
28. | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) (Ship Security Officer training (paragraph 1.2 Regulation VI/5, STCW Convention) | 2 | 7875 | 5 | 14000 | 2/5 | 15750/ 28000 |
29. | Требование МК МАРПОЛ 73/78 и ОРА 90 | 3 | 10500 | 3 | 15000 | ||
30. | Профессиональная безопасность работы на судне | 3 | 8800 | 3 | 18500 | ||
31. | Управление риском и расследование инцидентов | 3 | 16800 | 3 | 24100 | ||
32. | Управление ресурсами машинного отделения | 4 | 17300 | ||||
33. | Подготовка персонала, участвующего в транспортировке опасных грузов в соответствии с требованиями раздела "С 49" Кодекса Федеральных правил США | 1 | 3000 | 1 | 7000 | ||
34. | Подготовка лиц командного и рядового состава, отвечающих за грузовые операции на судах, перевозящих опасные вещества навалом и в упаковке | 4 | 9500 | 4 | 22000 | ||
35. | Подготовка по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также водонепроницаемости корпуса в соответствии с пунктом 5 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 9 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (уровень управления- для старшего командного состава) | 2 | 6825 | 2 | 13650 | ||
36. | Программа повышения квалификации по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также водонепроницаемости корпуса (пункт 5 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (уровень управления- для старшего командного состава) | 2 | 6825 | 2 | 13650 | ||
37. | Подготовка в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях в соответствии с пунктом 4 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 8 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (уровень управления- для старшего командного состава) | 2 | 6825 | 2 | 13650 | ||
38. | Программа повышения квалификации в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях (пункт 4 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (уровень управления- для старшего командного состава) | 2 | 6825 | 2 | 13650 | ||
39. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей на пассажирских судах в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 7 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (капитаны, командный и рядовой состав) | 1 | 4725 | 1 | 9450 | ||
40. | Подготовка по вопросам безопасности в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 6 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (для вспомогательного уровня‐ рядовой состав) | 2 | 6825 | 2 | 13650 | ||
41. | Ознакомительная подготовка судового / берегового персонала по Конвенции о труде в морском судоходстве MLC-2006 | 1 | 5900 | 1 | 11500 | ||
42. | Международный кодекс управления безопасностью | 1 | 3000 | 1 | 6500 | ||
2. Подготовка судоводителей и специалистов связи | |||||||
43. | Организация ходовой навигационной вахты | 5 | 41800 | ||||
44. | Управление ресурсами мостика | 4 | 16000 | ||||
45. | Лидерство и работа в команде | 3 | 12500 | 3 | 22300 | ||
46. | Маневрирование и управление судном | 5 | 44500 | ||||
47. | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) (РЛС) | 2 | 6500 | 4 | 15900 | ||
48. | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) (САРП) | 2 | 6500 | 4 | 15900 | ||
49. | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) (ЭКНИС) | 2 | 19000 | 5 | 32000 | ||
50. | Подготовка старшего помощника капитана для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 20 | 41500 | ||||
51. | Подготовка старшего помощника капитана для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 30 | 95000 | ||||
52. | Подготовка старшего помощника капитана для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 20 | 41500 | ||||
53. | Подготовка старшего помощника капитана для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 30 | 93000 | ||||
54. | Подготовка капитана для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 20 | 41500 | ||||
55. | Подготовка капитана для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 30 | 93000 | ||||
56. | Подготовка капитана для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | 20 | 41500 | ||||
57. | Подготовка капитана для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | 30 | 93000 | ||||
58. | Подготовка капитана прибрежного плавания Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) | 23 | 46000 | ||||
59. | Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 30 | 62500 | ||||
60. | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности для лиц с высшим образованием | 20 | 41500 | ||||
61. | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности для лиц со средним образованием | 30 | 63500 | ||||
62. | Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более, имеющего военно-морское образование | 20 | 41500 | ||||
63. | Продление диплома вахтенного помощника капитана Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 13 | 42000 | ||||
64. | Продление диплома вахтенного помощника капитана Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 44000 | ||||
65. | Продление диплома вахтенного помощника капитана, занятого в прибрежном плавании Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи,специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 13 | 42000 | ||||
66. | Продление диплома вахтенного помощника капитана, занятого в прибрежном плавании Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи,специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 44000 | ||||
67. | Продление диплома старшего помощника капитана Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 13 | 42000 | ||||
68. | Продление диплома старшего помощника капитана Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 44000 | ||||
69. | Продление диплома старшего помощника капитана Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 13 | 42000 | ||||
70. | Продление диплома старшего помощника капитана Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 44000 | ||||
71. | Продление диплома капитана Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 13 | 42000 | ||||
72. | Продление диплома капитана Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 44000 | ||||
73. | Продление диплома капитана Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 13 | 42000 | ||||
74. | Продление диплома капитана Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе)
| 24 | 44000 | ||||
75. | Продление диплома капитана прибрежного плавания Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 13 | 42000 | ||||
76. | Продление диплома капитана прибрежного плавания Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 44000 | ||||
77. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только стоечные суда» | 20 | 41000 | ||||
78. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только прибрежное плавание» | 15 | 31000 | ||||
79. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не самоходные суда» | 20 | 41000 | ||||
80. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только рыбопромысловое судно» | 15 | 31000 | ||||
81. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не рыбопромысловое судно» | 15 | 31000 | ||||
82. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не суда, перевозящие грузы» | 15 | 31000 | ||||
83. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только портовое плавание» | 5 | 21000 | ||||
84. | Программа подготовки по эксплуатации главной двигательной установки на судах без несения машинной вахты с соответствующим классом автоматизации | 25 | 70000 | ||||
85. | Подготовка оператора ГМССБ Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 15 | 41300 | ||||
86. | Подготовка оператора ГМССБ при наличии диплома оператора ограниченного района ГМССБ Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 10 | 26000 | ||||
87. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 8 | 24500 | ||||
88. | Продление диплома оператора ограниченного района ГМССБ Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | 3 | 16700 | ||||
89. | Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе | 5 | 26300 | 5 | 34300 | ||
90. | Продление диплома оператора ГМССБ Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | 3 | 20100 | ||||
91. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе | 5 | 26500 | 5 | 31300 | ||
92. | Использование судовых автоматических идентификационных систем | 2 | 7800 | ||||
3. Подготовка судовых механиков и электромехаников | |||||||
93. | Подготовка второго механика для лиц с высшем образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 15 | 42000 | ||||
94. | Подготовка второго механика для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 29 | 89000 | ||||
95. | Подготовка второго механика для лиц, имеющих диплом второго механика от 750 до 3000 кВт Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 15 | 41000 | ||||
96. | Подготовка второго механика для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | 15 | 41000 | ||||
97. | Подготовка второго механика для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | 29 | 91000 | ||||
98. | Подготовка старшего механика для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 19 | 51500 | ||||
99. | Подготовка старшего механика для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 30 | 91000 | ||||
100. | Подготовка старшего механика для лиц, имеющих диплом судового механика уровня управления от 750 до 3000 кВт Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 10 | 32000 | ||||
101. | Подготовка старшего механика для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | 19 | 51000 | ||||
102. | Подготовка старшего механика для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | 30 | 91000 | ||||
103. | Подготовка старшего механика для лиц, имеющих диплом второго механика Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | 10 | 32000 | ||||
104. | Продление диплома вахтенного механика Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 12 | 38000 | ||||
105. | Продление диплома вахтенного механика Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 40000 | ||||
106. | Продление диплома второго механика Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 12 | 39000 | ||||
107. | Продление диплома второго механика Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 40000 | ||||
109. | Продление диплома старшего механика Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 12 | 39000 | ||||
110. | Продление диплома старшего механика Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 40000 | ||||
111. | Продление диплома второго механика Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 12 | 39000 | ||||
112. | Продление диплома второго механика Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 40000 | ||||
113. | Продление диплома старшего механика Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 12 | 39000 | ||||
114. | Продление диплома старшего механика Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 24 | 40000 | ||||
115. | Подготовка судового механика уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 15 | 42000 | ||||
116. | Подготовка судового механика уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | 15 | 42000 | ||||
117. | Подготовка вахтенного механика морского судна главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 15 | 42000 | ||||
118. | Тренажер машинного отделения | 5 | 19000 | 5 | 39000 | ||
119. | Продление диплома электромеханика Программа повышения квалификации по должности электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 12 | 39000 | ||||
120. | Продление диплома электромеханика Программа повышения квалификации по должности электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт (для лиц, не имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по начальной подготовке по безопасности, первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) | 23 | 39000 | ||||
121. | Подготовка электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт при длительном перерыве в работе | 10 | 31000 | ||||
122. | Подготовка электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт (Правило III/6 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 10 | 31000 | ||||
123. | Высоковольтное оборудование. Эксплуатация и безопасность | 3 | 31000 | 5 | 47000 | 3 | 59000 |
124. | Подготовка по техническому обслуживанию электрических и электронных элементов судовых систем управления | 3 | 28000 | ||||
125. | Управление операциями с судовыми топливами (требования IMO 2020)
| 2 | 15500 | 2 | 23500 | ||
4. Подготовка по рабочим специальностям | |||||||
126. | Программа подготовки вахтенного матроса
(производственная практика оплачивается обучаемым отдельно) | 132 | 39000 | ||||
127. | Квалифицированный матрос | 12 | 18600 | ||||
128. | Программа подготовки вахтенного моториста (производственная практика оплачивается обучаемым отдельно) | 132 | 39000 | ||||
129. | Квалифицированный моторист | 12 | 18600 | ||||
