ПЕРЕЧЕНЬ
учебных курсов по дополнительному профессиональному образованию, повышению квалификации и профессиональной переподготовке с 06 февраля 2023 г.
поиск по таблице: |
№ п/п | Наименование курса подготовки | Дополнительные сведения | |||||
Пятилетняя переподготовка | Первичная подготовка | Индивидуальная подготовка | |||||
дни | цена (руб) | дни | цена (руб) | дни | цена (руб) | ||
1. Специальная подготовка судового персонала | |||||||
1. | Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ (НПБ) Basic safety training (paragraphs 1 and 4 of Section А-VI/1 of the STCW Code, STCW Regulation VI/1) | 2 | 5500 | 6 | 10000 | 2/6 | 15000/ 25000 |
2. | Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) Advanced firefighting in accordance with the paragraphs 1-4 Section А-VI/3 of STCW Code (paragraph 1 Regulation VI/3, STCW Convention) | 2 | 6700 | 5 | 10550 | 2/5 | 15000/ 25000 |
3. | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats in accordance with the paragraphs 1-4 Section А-VI/2 of STCW Code (paragraph 1.3 Regulation VI/2, STCW Convention) | 2 | 6500 | 4 | 7850 | 2/4 | 15000/ 25000 |
4. | Подготовка специалиста по скоростным дежурным шлюпкам в соответствии с пунктами 7 - 10 раздела А-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункты 2.2 и 2.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) Proficiency in fast rescue boat in accordance with the paragraphs 7 - 10 Section А-VI/2 of STCW Code (paragraphs 2.2, 2.3 Regulation VI/2, STCW Convention) |
|
| 3 | 6000 | 3 | 13000 |
5. | Специалист по воздушно-дыхательным аппаратам Air breathing apparatus specialist |
|
| 1 | 5000 | 1 | 10000 |
6. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) |
|
| 5 | 7900 |
|
|
7. | Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) |
|
| 8 | 7900 |
|
|
8. | Подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 6.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) |
|
| 8 | 7900 |
|
|
9. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на газовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 5 | 8500 |
|
|
10. | Подготовка по проведению грузовых операций на газовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 8 | 11900 |
|
|
11. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по начальной подготовке по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах | 3 | 6300 |
|
|
|
|
12. | Подготовка по расширенной программе на нефтяных танкерах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе | 3 | 6300 |
|
|
|
|
13. | Подготовка по расширенной программе на танкерах-химовозах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе | 3 | 6300 |
|
|
|
|
14. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-газовозах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по начальной подготовке по проведению грузовых операций на танкерах-газовозах | 3 | 7100 |
|
|
|
|
15. | Подготовка по расширенной программе на танкерах-газовозах (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по проведению грузовых операций на танкерах-газовозах по расширенной программе | 3 | 8100 |
|
|
|
|
16. | Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ в соответствии с пунктом 1 раздела AV /3 Кодекса ПДНВ (пункт 5 Правила V /3 Конвенции ПДНВ) |
|
| 2 | 11500 | 2 | 25200 |
17. | Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ в соответствии с пунктом 2 раздела A-V /3 Кодекса ПДНВ (пункт 8.1 Правила V /3 Конвенции ПДНВ) |
|
| 4 | 23500 | 4 | 49500 |
18. | Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста по безопасности с начальной подготовкой, относящейся к работе с топливом, применению топлива или к реагированию в чрезвычайной ситуации, связанной с топливом, на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ | 2 | 8500 |
|
| 2 | 15500 |
19. | Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ (повторно) Программа повышения квалификации по должности специалиста с расширенной подготовкой по работе с топливом и топливными системами и по их использованию на судах, подпадающих под действие Кодекса МГТ | 2 | 15800 |
|
| 2 | 27500 |
20. | Тренажер по обработке груза и балластировке (для нефтяного танкера) |
|
| 4 | 7300 | 4 | 17000 |
21. | Тренажер по обработке груза и балластировке (для танкера-химовоза) |
|
| 4 | 7300 | 4 | 17000 |
22. | Тренажер по обработке груза и балластировке (для танкера-газовоза СНГ) |
|
| 4 | 7300 | 4 | 17000 |
23. | Эксплуатация грузовых систем, оборудованных насосами с гидроприводом (FRАМО) |
|
| 5 | 10000 | 5 | 25000 |
24. | Подготовка в соответствии с пунктами 1 - 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) Medical first aid in accordance with the paragraphs 1-3 Section А-VI/4 of STCW Code (paragraph 1 Regulation VI/4, STCW Convention) | 3 | 5250 | 4 | 6500 | 3/4 | 15000/ 20000 |
25. | Подготовка в соответствии с пунктами 4 - 6 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) Medical care in accordance with the paragraphs 4-6 of Section А-VI/4, STCW Code (paragraph 2 Regulation VI/4, STCW Convention) |
|
| 2 | 5250 | 2 | 13200 |
26. | Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ (Security awareness training for all seafarers (paragraph 1 Regulation VI/6, STCW Convention) |
|
| 1 | 5500 | 1 | 11000 |
27. | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) (Security training for seafarers with designated security duties in accordance with the paragraphs 6-8 of Section А-VI/6, STCW Code (paragraph 4 Regulation VI/6, STCW Convention) |
|
| 2 | 6600 | 2 | 13200 |
28. | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) (Ship Security Officer training (paragraph 1.2 Regulation VI/5, STCW Convention) | 2 | 7500 | 5 | 13200 | 2/5 | 15000/ 26400 |
29. | Требование МК МАРПОЛ 73/78 и ОРА 90 |
|
| 3 | 10000 | 3 | 15000 |
30. | Профессиональная безопасность работы на судне |
|
| 3 | 8200 | 3 | 16500 |
31. | Управление риском и расследование инцидентов |
|
| 3 | 15800 | 3 | 23100 |
32. | Управление ресурсами машинного отделения |
|
| 4 | 16300 |
|
|
33. | Подготовка персонала, участвующего в транспортировке опасных грузов в соответствии с требованиями раздела "С 49" Кодекса Федеральных правил США |
|
| 1 | 2750 | 1 | 7000 |
34. | Подготовка лиц командного и рядового состава, отвечающих за грузовые операции на судах, перевозящих опасные вещества навалом и в упаковке |
|
| 4 | 9000 | 4 | 22000 |
35. | Подготовка по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также водонепроницаемости корпуса в соответствии с пунктом 5 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 9 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (уровень управления- для старшего командного состава) |
|
| 2 | 6500 | 2 | 13000 |
36. | Программа повышения квалификации по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также водонепроницаемости корпуса (пункт 5 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (уровень управления- для старшего командного состава) |
|
| 2 | 6500 | 2 | 13000 |
37. | Подготовка в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях в соответствии с пунктом 4 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 8 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (уровень управления- для старшего командного состава) |
|
| 2 | 6500 | 2 | 13000 |
38. | Программа повышения квалификации в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях (пункт 4 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (уровень управления- для старшего командного состава) |
|
| 2 | 6500 | 2 | 13000 |
39. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей на пассажирских судах в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 7 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (капитаны, командный и рядовой состав) |
|
| 1 | 4500 | 1 | 9000 |
40. | Подготовка по вопросам безопасности в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 6 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (для вспомогательного уровня‐ рядовой состав) |
|
| 2 | 6500 | 2 | 13000 |
41. | Ознакомительная подготовка судового / берегового персонала по Конвенции о труде в морском судоходстве MLC-2006 |
|
| 1 | 5900 | 1 | 11500 |
42. | Международный кодекс управления безопасностью |
|
| 1 | 3000 | 1 | 6500 |
2. Подготовка судоводителей и специалистов связи | |||||||
43. | Организация ходовой навигационной вахты |
| 5 | 38800 |
|
| |
44. | Управление ресурсами мостика |
|
| 4 | 16000 |
|
|
45. | Лидерство и работа в команде |
|
| 3 | 11500 | 3 | 22300 |
46. | Маневрирование и управление судном |
|
| 5 | 41500 |
|
|
47. | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) (РЛС) | 2 | 5900 | 4 | 14900 |
|
|
48. | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) (САРП) | 2 | 5900 | 4 | 14900 |
|
|
49. | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) (ЭКНИС) | 2 | 19000 | 5 | 32000 |
|
|
50. | Подготовка старшего помощника капитана для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 20 | 38500 |
|
|
51. | Подготовка старшего помощника капитана для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 30 | 88000 |
|
|
52. | Подготовка старшего помощника капитана для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 20 | 38500 |
|
|
53. | Подготовка старшего помощника капитана для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 30 | 88000 |
|
|
54. | Подготовка капитана для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 20 | 38500 |
|
|
55. | Подготовка капитана для лиц со средним образованием
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 30 | 88000 |
|
|
56. | Подготовка капитана для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 |
|
| 20 | 38500 |
|
|
57. | Подготовка капитана для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 |
|
| 30 | 88000 |
|
|
58. | Подготовка капитана прибрежного плавания Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) |
|
| 23 | 44000 |
|
|
59. | Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности |
|
| 30 | 58500 |
|
|
60. | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности для лиц с высшим образованием |
|
| 20 | 38500 |
|
|
61. | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности для лиц со средним образованием |
|
| 30 | 58500 |
|
|
62. | Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более, имеющего военно-морское образование |
|
| 20 | 38500 |
|
|
63. | Продление диплома вахтенного помощника капитана (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 13 | 38000 |
|
|
64. | Продление диплома вахтенного помощника капитана, занятого в прибрежном плавании (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи,специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 13 | 38000 |
|
|
65. | Продление диплома старшего помощника капитана Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 13 | 38000 |
|
|
66. | Продление диплома старшего помощника капитана Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 13 | 38000 |
|
|
67. | Продление диплома капитана (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 13 | 38000 |
|
|
68. | Продление диплома капитана (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 13 | 38000 |
|
|
69. | Продление диплома капитана прибрежного плавания Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 13 | 38000 |
|
|
70. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только стоечные суда» |
|
| 20 | 35000 |
|
|
71. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только прибрежное плавание» |
|
| 15 | 30000 |
|
|
72. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не самоходные суда» |
|
| 20 | 35000 |
|
|
73. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только рыбопромысловое судно» |
|
| 15 | 30000 |
|
|
74. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не рыбопромысловое судно» |
|
| 15 | 30000 |
|
|
75. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не суда, перевозящие грузы» |
|
| 15 | 30000 |
|
|
76. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только портовое плавание» |
|
| 5 | 21000 |
|
|
77. | Программа подготовки по эксплуатации главной двигательной установки на судах без несения машинной вахты с соответствующим классом автоматизации |
|
| 25 | 69000 |
|
|
78. | Подготовка оператора ГМССБ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 15 | 38300 |
|
|
79. | Подготовка оператора ГМССБ при наличии диплома оператора ограниченного района ГМССБ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 10 | 25000 |
|
|
80. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 8 | 24000 |
|
|
81. | Продление диплома оператора ограниченного района ГМССБ Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ |
|
| 3 | 15700 |
|
|
82. | Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе |
|
| 5 | 25300 | 5 | 31300 |
83. | Продление диплома оператора ГМССБ |
|
| 3 | 19100 |
|
|
84. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе |
|
| 5 | 25500 | 5 | 31300 |
85. | Использование судовых автоматических идентификационных систем |
|
| 2 | 7500 |
|
|
3. Подготовка судовых механиков и электромехаников | |||||||
86. | Подготовка второго механика для лиц с высшем образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 15 | 38000 |
|
|
87. | Подготовка второго механика для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 29 | 88000 |
|
|
88. | Подготовка второго механика для лиц, имеющих диплом второго механика от 750 до 3000 кВт |
|
| 15 | 38000 |
|
|
89. | Подготовка второго механика для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) |
|
| 15 | 38000 |
|
|
90. | Подготовка второго механика для лиц со средним образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) |
|
| 29 | 88000 |
|
|
91. | Подготовка старшего механика для лиц с высшим образованием Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 19 | 48500 |
|
|
92. | Подготовка старшего механика для лиц со средним образованиемПрограмма дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 30 | 88000 |
|
|
93. | Подготовка старшего механика для лиц, имеющих диплом судового механика уровня управления от 750 до 3000 кВт Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) |
|
| 10 | 30000 |
|
|
94. | Подготовка старшего механика для лиц с высшим образованием |
|
| 19 | 48000 |
|
|
95. | Подготовка старшего механика для лиц со средним образованием |
|
| 30 | 88000 |
|
|
96. | Подготовка старшего механика для лиц, имеющих диплом второго механика |
|
| 10 | 30000 |
|
|
97. | Продление диплома вахтенного механика (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 12 | 36000 |
|
|
98. | Продление диплома второго механика (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 12 | 36000 |
|
|
99. | Продление диплома старшего механика (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 12 | 36000 |
|
|
100. | Продление диплома второго механика (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 12 | 36000 |
|
|
101. | Продление диплома старшего механика (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 12 | 36000 |
|
|
102. | Подготовка судового механика уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности |
|
| 15 | 38000 |
|
|
103. | Подготовка судового механика уровня управления при длительном перерыве в работе по должности |
|
| 15 | 38000 |
|
|
104. | Подготовка вахтенного механика морского судна главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование |
|
| 15 | 38000 |
|
|
105. | Тренажер машинного отделения |
|
| 5 | 18000 | 5 | 35000 |
106. | Продление диплома электромеханика (для лиц, имеющих подтвержденный стаж работы, с выдачей свидетельств по первой помощи, специалиста по шлюпкам и плотам, по борьбе с пож. по расш. программе) |
|
| 12 | 36000 |
|
|
107. | Подготовка электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт при длительном перерыве в работе |
|
| 10 | 30000 |
|
|
109. | Подготовка электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт (Правило III/6 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование |
|
| 10 | 30000 |
|
|
110. | Высоковольтное оборудование. Эксплуатация и безопасность | 3 | 29000 | 5 | 45000 | 3 | 55000 |
111. | Подготовка по техническому обслуживанию электрических и электронных элементов судовых систем управления |
|
| 3 | 25000 |
|
|
112. | Управление операциями с судовыми топливами |
|
| 2 | 13750 | 2 | 21500 |
4. Подготовка по рабочим специальностям | |||||||
113. | Программа подготовки вахтенного матроса (производственная практика оплачивается обучаемым отдельно) |
|
| 132 | 37000 |
|
|
114. | Квалифицированный матрос |
|
| 12 | 17600 |
|
|
115. | Программа подготовки вахтенного моториста (производственная практика оплачивается обучаемым отдельно) |
|
| 132 | 37000 |
|
|
116. | Квалифицированный моторист |
|
| 12 | 17600 |
|
|
117. | Программа подготовки судового электрика (производственная практика оплачивается обучаемым отдельно) |
|
| 185 | 41500 |
|
|
118. | Подготовка судового повара в соответствии с требованиями Конвенции о труде в морском судоходстве MLC-2006 |
|
| 1 | 3500 |
|
|
119. | Программа подготовки токаря 2-3 разряда |
|
| 10 нед. | 27500 |
|
|
5. Подготовка береговых работников и специалистов транспортного комплекса | |||||||
120. | Курсы повышения квалификации должностных лиц, ответственных за безопасность судоходства и предотвращение загрязнения окружающей среды |
|
| 15 | 28000 |
|
|
121. | Должностное лицо компании, ответственное за охрану |
|
| 5 | 33000 |
|
|
122. | Должностное лицо портового средства, ответственное за охрану |
|
| 3 | 32000 |
|
|
123. | Курсы повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства |
|
| 5 | 23000 |
|
|
124. | Курсы повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры |
|
| 6 | 23000 |
|
|
125. | Курсы повышения квалификации иных работников субъектов транспортной инфраструктуры, подразделений транспортной безопасности, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и/или транспортном средстве |
|
| 2 | 7600 |
|
|
126. | Подготовка работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства |
|
| 8 | 24000 |
|
|
6. Подготовка специалистов по управлению маломерными судами | |||||||
127. | Подготовка судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях Программа профессионального обучения для судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях (Включая обязательное обучение по «Начальной подготовке по безопасности» с выдачей сертификата) |
|
| 23 | 39000 |
|
|
128. | Подготовка по программе управления прогулочным судном Программа профессионального обучения для судоводителя прогулочного судна (Включая обязательное обучение по «Начальной подготовке по безопасности» с выдачей сертификата) |
|
| 28 | 50500 |
|
|
129. | Подготовка судоводителя маломерного судна, использующего силу ветра Программа дополнительного профессионального образования для судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, использующего в качестве основной движущей силы силу ветра (плавательная практика оплачивается обучаемым отдельно) |
|
| 28 | 24500 |
|
|
130. | Подготовка судоводителя прогулочного судна, использующего силу ветра Программа дополнительного профессионального образования для судоводителя прогулочного судна, использующего в качестве основной движущей силы силу ветра (плавательная практика оплачивается обучаемым отдельно) |
|
| 30 | 36000 |
|
|
131. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не суда, использующие в качестве основной движущей силы силу ветра» (плавательная практика оплачивается обучаемым отдельно) |
|
| 7 | 3000 |
|
|
132. | Продление диплома судоводителя маломерного или прогулочного судна |
|
| 3 | 19500 |
|
|
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о возможности предоставления и стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам ИПК кабинет 300.