Результаты вступительных экзаменов в
Филиал ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова в г. Севастополь
на коммерческую основу обучения
Ранжированный список по состоянию на 24 июля 2015
минимальный проходной балл по математике: 27
минимальный проходной балл по физике: 36
минимальный проходной балл по русскому языку: 36
Специальность | Ф.И.О. абитуриента | Математика | Физика | Русский язык | Итого |
СВ | Викторов В.Ю. | 80 | 54 | 70 | 204 |
СВ | Куковенко Е.О. | 97 | 65 | 40 | 202 |
СВ | Климонтов И.В. | 70 | 62 | 67 | 199 |
СВ | Гавриш А.Ю. | 74 | 54 | 70 | 198 |
СВ | Попов А.А. | 66 | 80 | 50 | 196 |
СВ | Чучук М.С. | 68 | 51 | 76 | 195 |
ЭСЭСА | Кривошеев П.И. | 49 | 54 | 80 | 183 |
СВ | Титова О.И. | 74 | 48 | 60 | 182 |
СВ | Даниелян О.С. | 58 | 61 | 60 | 179 |
СВ | Коваленко Е.В. | 54 | 54 | 65 | 173 |
ЭСЭУ | Хартанович В.Р. | 55 | 42 | 73 | 170 |
СВ | Спивак Д.В. | 49 | 54 | 60 | 163 |
ЭСЭУ | Колесников Д.Д. | 50 | 45 | 64 | 159 |
СВ | Палкина Ю.В. | 39 | 43 | 76 | 158 |
СВ | Малецкий М.В. | 54 | 62 | 40 | 156 |
ЭСЭУ | Степаненко А.В. | 33 | 73 | 49 | 155 |
СВ | Харасахал И.Н. | 41 | 62 | 50 | 153 |
ЭСЭУ | Калев И.В. | 64 | 38 | 50 | 152 |
ЭСЭУ | Путилин А.А. | 55 | 39 | 51 | 145 |
СВ | Румянцев М.А. | 45 | 39 | 60 | 144 |
СВ | Васильев И.Г. | 38 | 54 | 50 | 142 |
СВ | Тодосийчук Ю.В. | 52 | 40 | 50 | 142 |
СВ | Цинбалов А.И. | 39 | 46 | 57 | 142 |
ЭСЭУ | Айрапетян В.Э. | 45 | 42 | 54 | 141 |
СВ | Таравков С.В. | 33 | 38 | 70 | 141 |
СВ | Тимашков В.Н. | 33 | 38 | 70 | 141 |
ЭСЭУ | Баранов В.О. | 45 | 54 | 40 | 139 |
ЭСЭУ | Разнатовский Ю.Ю. | 42 | 54 | 40 | 136 |
СВ | Белик А.А. | 48 | 38 | 50 | 136 |
ЭСЭУ | Попов М.А. | 45 | 36 | 54 | 135 |
ЭСЭУ, ЭСЭСА | Дышдюк Е.С. | 33 | 48 | 50 | 131 |
ЭСЭУ | Тараканов В.В. | 33 | 38 | 60 | 131 |
ЭСЭУ | Червонюк Е.В. | 27 | 54 | 50 | 131 |
СВ | Григорчук В.С. | 28 | 62 | 40 | 130 |
СВ | Мустафаев Э.Э. | 27 | 36 | 65 | 128 |
СВ | Щегликов Г.Д. | 47 | 38 | 40 | 125 |
СВ | Черненко В.С. | 28 | 36 | 60 | 124 |
ЭСЭУ | Михайлюк А.В. | 27 | 54 | 40 | 121 |
ЭСЭУ | Матвеев Д.С. | 27 | 54 | 40 | 121 |
СВ | Дуланов Д.В. | 32 | 36 | 50 | 118 |
ЭСЭУ | Ледовский С.А. | 31 | 46 | 40 | 117 |
ЭСЭУ | Слюсарчук Е.Ю. | 28 | 38 | 50 | 116 |
СВ | Овдиенко М.В. | 27 | 38 | 50 | 115 |
ЭСЭСА | Шведовченко В.В. | 36 | 38 | 40 | 114 |
ЭСЭУ | Штефан Р.С. | 27 | 46 | 40 | 113 |
СВ | Макаров С.К. | 33 | 38 | 40 | 111 |
ЭСЭУ | Гупалик Е.В. | 32 | 36 | 40 | 108 |
СВ | Зиновьев Н.В. | 31 | 36 | 40 | 107 |
ЭСЭУ | Иванец Е.С. | 28 | 38 | 40 | 106 |
приемной комиссии Д.О. Владецкий