Результаты вступительных экзаменов в
Филиал ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова в г. Севастополь
на бюджетную форму обучения
Ранжированный список по состоянию на 14 июля 2015
минимальный проходной балл по математике: 27
минимальный проходной балл по физике: 36
минимальный проходной балл по русскому языку: 36
№ п/п | Специальности | Ф.И.О. | Результаты ЕГЭ/вступительных испытаний | Общий балл | ||
Математика | Физика | Русский язык | ||||
1 | CВ-Б | Недоступ Николай Александрович | 99 | 91 | 69 | 259 |
2 | СВ-Б | Дмитровский Михаил Юрьевич | 76 | 89 | 92 | 257 |
3 | СВ-Б | Пурьевич Николай Святославович | 99 | 84 | 60 | 243 |
4 | СВ-Б | Кальмус Александр Михайлович | 70 | 67 | 82 | 219 |
5 | СВ-Б | Фокин Владимир Владимирович | 50 | 61 | 82 | 193 |
6 | СВ-Б | Довженко Виталий Сергеевич | 68 | 60 | 64 | 192 |
7 | СВ,-Б | Резник Артем Павлович | 65 | 51 | 61 | 177 |
8 | СВ-Б | Шаруев Сергей Николаевич | 59 | 47 | 61 | 167 |
9 | СВ-Б | Казачков Игорь Эдуардович | 50 | 37 | 66 | 153 |
10 | СВ ЭСЭСА ЭСЭУ-Б | Олиференко Павел Юрьевич | 45 | 49 | 55 | 149 |
11 | СВ, ЭСЭУ-Б | Черногорцев Анатолий Алексеевич | 33 | 49 | 61 | 143 |
12 | СВ-Б | Воловик Глеб Борисович | 33 | 49 | 54 | 136 |
13 | СВ-Б | Борисов Виталий Павлович | 31 | 37 | 59 | 127 |
14 | СВ-Б | Четуев Герман Сергеевич | 31 | 37 | 57 | 125 |
15 | СВ-Б | Крыжко Эмиль Валерьевич | 41 | 36 | 47 | 124 |
16 | СВ-Б | Беляев Владислав Андреевич | 38 | 36 | 47 | 121 |
17 | СВ-Б | Богомолов Ян Сергеевич | 28 | 36 | 51 | 115 |
18 | СВ-Б | Скибицкий Антон Петрович | 35 | 36 | 44 | 115 |
19 | СВ-Б | Кокоулин Никита Александрович | 33 | 40 | 41 | 114 |
20 | СВ-Б | Мысин Игорь Олегович | 28 | 45 | 37 | 110 |
21 | СВ-б | Кучер Ян Владимирович | 28 | 36 | 44 | 108 |
22 | СВ-Б | Горбачев Дмитрий Сергеевич | 27 | 37 | 43 | 107 |
23 | СВ-Б | Новрузов Орхан Бахтияр оглы | 34 | 36 | 36 | 106 |
24 | СВ-Б | Сысоев Антон Александрович | 34 | 36 | 36 | 106 |
25 | СВ-Б | Сычев Андрей Александрович | 30 | 38 | 36 | 104 |
26 | СВ-Б | Юзофарчук Павел Николаевич | 28 | 37 | 37 | 102 |
27 | СВ-Б | Богданович Александр Андреевич | 28 | 36 | 36 | 100 |
1 | ЭСЭУ-Б | Заец Владислав Вадимович | 67 | 100 | 67 | 234 |
2 | ЭСЭУ- Б | Ворона Олег Олегович | 68 | 67 | 73 | 208 |
3 | ЭСЭУ-Б | Ламброзо Евгений Геннадьевич | 68 | 48 | 79 | 195 |
4 | ЭСЭУ-Б | Серяк Вячеслав Сергеевич | 67 | 78 | 46 | 191 |
5 | ЭСЭУ-Б | Козлов Евгений Игоревич | 55 | 52 | 76 | 183 |
6 | ЭСЭУ-Б | Гусев Антон Алексеевич | 50 | 47 | 70 | 167 |
7 | ЭСЭУ-Б | Садовой Владислав Олегович | 55 | 51 | 60 | 166 |
8 | ЭСЭУ-Б | Белашов Родион Романович | 51 | 48 | 55 | 154 |
9 | СВ ЭСЭСА ЭСЭУ-Б | Олиференко Павел Юрьевич | 45 | 49 | 55 | 149 |
10 | СВ, ЭСЭУ-Б | Черногорцев Анатолий Алексеевич | 33 | 49 | 61 | 143 |
11 | ЭСЭУ-Б | Симиника Даниил Григорьевич | 33 | 40 | 64 | 137 |
12 | ЭСЭУ-Б | Полянин Юрий Михайлович | 49 | 36 | 50 | 135 |
13 | ЭСЭУ-Б | Тараканов Владислав Викторович | 33 | 38 | 60 | 131 |
14 | ЭСЭУ-Б | Пруцков Никита Андреевич | 38 | 37 | 52 | 127 |
15 | ЭСЭУ-Б | Власенко Сергей Леонидович | 27 | 37 | 59 | 123 |
16 | ЭСЭУ-Б | Куратченко Александр Алексеевич | 28 | 36 | 56 | 120 |
17 | ЭСЭУ-Б | Джурляк Игорь Борисович | 28 | 36 | 55 | 119 |
18 | ЭСЭУ-Б | Черепнин Владислав Петрович | 33 | 36 | 43 | 112 |
19 | ЭСЭУ-Б | Курильчик Матвей Иванович | 27 | 36 | 45 | 108 |
20 | ЭСЭУ-Б | Бондарь Валерий Сергеевич | 28 | 37 | 36 | 101 |
21 | ЭСЭУ-Б | Артемьев Дмитрий Артурович | 27 | 37 | 36 | 100 |
22 | ЭСЭУ-Б | Шинкаренко Владимир Андреевич | 27 | 36 | 37 | 100 |
23 | ЭСЭУ-Б | Клеменюк Владимир Игоревич | 28 | 36 | 36 | 100 |
24 | ЭСЭУ-Б | Форостян Алексей Олегович | 27 | 37 | 36 | 100 |
25 | ЭСЭУ-Б | Шепотько Богдан Николаевич | 27 | 36 | 36 | 99 |
26 | ЭСЭУ-Б | Комраков Руслан Андреевич | 27 | 36 | 36 | 99 |
1 | ЭСЭСА-Б | Бурлаков Илья Игоревич | 70 | 54 | 60 | 184 |
2 | ЭСЭСА-Б | Трофимлюк Денис Романович | 55 | 40 | 62 | 157 |
3 | СВ ЭСЭСА ЭСЭУ-Б | Олиференко Павел Юрьевич | 45 | 49 | 55 | 149 |
4 | ЭСЭСА-Б | Мельников Дмитрий Алексеевич | 52 | 50 | 38 | 140 |
5 | ЭСЭСА-Б | Горбунов Роман Андреевич | 32 | 42 | 62 | 136 |
6 | ЭСЭСА-Б | Яблуновский Евгений Владиславович | 33 | 36 | 67 | 136 |
7 | ЭСЭСА-Б | Колесник Владимир Александрович | 33 | 42 | 59 | 134 |
8 | ЭСЭСА-Б | Мишин Игорь Дмитриевич | 27 | 41 | 60 | 128 |
9 | ЭСЭСА-Б | Тарасов Андрей Артемович | 27 | 43 | 57 | 127 |
10 | ЭСЭСА-Б | Бритвин Владимир Игоревич | 27 | 36 | 63 | 126 |
11 | ЭСЭСА-Б | Пруцкой Владислав Викторович | 30 | 36 | 52 | 118 |
12 | ЭСЭСА-Б | Нефедовский Александр Владимирович | 28 | 46 | 36 | 110 |
13 | ЭСЭСА-Б | Дацюк Руслан Александрович | 28 | 36 | 37 | 101 |
14 | ЭСЭСА-Б | Фурса Никита Александрович | 27 | 37 | 36 | 100 |
Зам. ответственного секретаря
приемной комиссии Д.О. Владецкий