Список поступающих
Форма обучения – очная
Уровень подготовки – специалист
Основание поступления – договорная основа
Конкурсная группа – 26.05.05 «Судовождение»
Всего мест - 50
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Номер личного дела | Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний | Общий балл | Вид документа об образовании | ||
математика | физика | Русский язык | |||||
1 | Бакай Руслан Витальевич | СВ-87-К | 31 (ВИ) | 40 (ВИ) | 48 (егэ) | 119 | копия |
2 | Бурмач Виктор Сергеевич | СВ-36-К | 63 (ВИ) | 76 (ВИ) | оригинал | ||
3 | Ганжа Александр Евгеньевич | СВ-1-К | 77 (ВИ) | 92 (ВИ) | копия | ||
4 | Дегтярь Руслан Евгеньевич | СВ-91-К | 39 (ВИ) | 42 (ВИ) | 51 (ВИ) | 132 | оригинал |
5 | Дубилевич Валентин Артурович | СВ-38-К | 64 (ВИ) | 46 (егэ) | 61 (егэ) | 171 | копия |
6 | Завацкий Роман Александрович | СВ-62-К | 0 | 0 | 0 | 0 | копия |
7 | Исмаилов Артур Ленмпрович | СВ-85-К | 56 (ВИ) | 65 (ВИ) | 39 (ВИ) | 160 | оригинал |
8 | Кофанов Артем Максимович | СВ-18-К | 31 (ВИ) | 70 (ВИ) | 54 (егэ) | 155 | оригинал |
9 | Кузнецов Денис Аркадьевич | СВ-3-К | 66 (ВИ) | 80 (ВИ) | 60 (егэ) | 206 | оригинал |
10 | Логинов Михаил Сергеевич | СВ-47-К | 39 (ВИ) | 43 (ВИ) | 38 (ВИ) | 120 | копии |
11 | Лыо Алексей Янисович | СВ-67-К | 64 (ВИ) | 82 (ВИ) | копия | ||
12 | Марков Даниил Дмитриевич | СВ-28-К | 39 (егэ) | 43 (егэ) | 81 (егэ) | 163 | копия |
13 | Меркулов Евгений Игоревич | СВ-83-К | 31 (ВИ) | 39 (ВИ) | 72 (ВИ) | 142 | оригинал |
14 | Мовчан Денис Андреевич | СВ-74-К | 48 (ВИ) | 38 (егэ) | 45 (егэ) | 131 | копия |
15 | Одинец Владислав Игоревич | СВ-92-К | 39 (егэ) | 43 (егэ) | 56 (егэ) | 138 | оригинал |
16 | Попков Сергей Федорович | СВ-90-К | 32 (ВИ) | 36 (ВИ) | 51 (ВИ) | 119 | оригинал |
17 | Потапов Никита Сергеевич | СВ-88-К | 51 (ВИ) | 44 (ВИ) | 44 (ВИ) | 139 | оригинал |
18 | Российский Дмитрий Сергеевич | СВ-86-К | 44 (ВИ) | 38 (ВИ) | 53 (ВИ) | 135 | оригинал |
19 | Сенкевич Данил Алексеевич | СВ-82-К | 32 (ВИ) | 40 (ВИ) | оригинал | ||
20 | Сивцев Алексей Владимирович | СВ-89-К | 40 (ВИ) | 65 (ВИ) | копия | ||
21 | Хамедюк Максим Васильевич | СВ-54-К | 38 (ВИ) | 71 (ВИ) | 55 (егэ) | 164 | оригинал |
Список поступающих
Форма обучения – очная
Уровень подготовки – специалист
Основание поступления – договорная основа
Конкурсная группа – 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Всего мест - 25
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Номер личного дела | Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний | Общий балл | Вид документа об образовании | ||
математика | физика | Русский язык | |||||
1 | Булах Виктор Александрович | ЭСЭУ-44-К | 0 | 0 | 0 | 0 | копия |
2 | Ганжа Александр Евгеньевич | СВ-1-К | 77 (ВИ) | 92 (ВИ) | копия | ||
3 | Геращенко Юрий Алексеевич | ЭСЭУ-55-К | 65 (ВИ) | 36 (егэ) | копия | ||
4 | Горбунов Александр Александрович | ЭСЭУ-20-К | 38 (ВИ) | 58 (ВИ) | оригинал | ||
5 | Завацкий Роман Александрович | ЭСЭУ-38-К | 0 | 0 | 0 | 0 | копия |
6 | Кизенко Александр Вадимович | ЭСЭУ-58-К | 32 (ВИ) | 57 (ВИ) | 37 (ВИ) | 126 | оригинал |
7 | Копленков Анатолий Александрович | ЭСЭУ-56-К | 59 (ВИ) | 60 (ВИ) | оригинал | ||
8 | Ревякин Кирилл Маратович | ЭСЭУ-45-К | 0 | 0 | 0 | 0 | копия |
9 | Старцев Игорь Алексеевич | ЭСЭУ-18-К | 33 (егэ) | 36 (егэ) | 71 (егэ) | 140 | оригинал |
10 | Хмель Руслан Богданович | ЭСЭУ-57-К | 45 (ВИ) | 36 (егэ) | 56 (егэ) | 137 | копия |
11 Отказ | Чайко Николай Игоревич | ЭСЭУ-28-К | 0 | 0 | 0 | 0 | оригинал |
12 | Шарый Владимир Дмитриевич | ЭСЭУ-53-К | 39 (егэ) | 43 (егэ) | 62 (егэ) | 144 | копия |
13 | Шаталин Антон Евгеньевич | ЭСЭУ-42-К | 45 (егэ) | 43 (егэ) | 61 (егэ) | 149 | копия |
Список поступающих
Форма обучения – очная
Уровень подготовки – специалист
Основание поступления – договорная основа
Конкурсная группа – 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
Всего мест - 25
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Номер личного дела | Результаты вступительных испытаний и ЕГЭ | Общий балл | Вид документа об образовании | ||
Математика | Физика | Русский язык | |||||
1 | Бакай Руслан Витальевич | ЭСЭСА-32-К | 31 (ВИ) | 40 (ВИ) | 48 (егэ) | 119 | копия |
2 | Мкртычев Аркадий Вячеславович | ЭСЭСА-16-К | 38 (ВИ) | 42 (ВИ) | оригинал | ||
3 | Елизарьев Даниил Сергеевич | ЭСЭСА-21-К | 33 (егэ) | 38 (егэ) | 54 (егэ) | 125 | копия |
4 | Фадеев Андрей Сергеевич | ЭСЭСА-30-К | 39 (егэ) | 40 (егэ) | 62 (егэ) | 141 | копия |