Список поступающих
Форма обучения – очная
Уровень подготовки – специалист
Основание поступления – бюджет
Конкурсная группа – 26.05.05 «Судовождение»
Всего мест - 24
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Номер личного дела | Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний(ВИ) | Общий балл | Вид документа об образовании | |||
Математика | Физика | Русский язык | ||||||
1 | Алоян Арсен Тигранович | СВ-33-Б | 0 | 0 | 0 | 0 | копия | |
2 | Андросов Антон Артурович | СВ-64-Б | 51 (ВИ) | 49 (егэ) | 86 (егэ) | 186 | копия | |
3 | Белан Александр Дмитриевич | СВ-40-Б | 72 (егэ) | 58 (егэ) | 71 (егэ) | 201 | копия | |
4 | Варданян Сергей Александрович | СВ-8-Б | 64 (ВИ) | 76 (ВИ) | 69 (егэ) | 209 | оригинал | |
5 | Виноградов Никита Александрович | СВ-49-Б | 56 (егэ) | 56 (егэ) | 65 (егэ) | 177 | Копия | |
6 | Вороненко Дмитрий Игоревич | СВ-9-Б | 65 (ВИ) | 71 (ВИ) | 71 (ВИ) | 207 | оригинал | |
7 | Гааг Евгений Андреевич | СВ-26-Б | 75 (ВИ) | 66 (ВИ) | 66 (егэ) | 207 | Копия | |
8 | Гаврилов Даниил Андреевич | СВ-35-Б | 78 (егэ) | 62 (егэ) | 86 (егэ) | 226 | оригинал | |
9 | Дегтярь Руслан Евгеньевич | СВ-13-Б | 39 (ВИ) | 42 (ВИ) | 51 (ВИ) | 132 | оригинал | |
10 | Демченко Иван Родионович | СВ-50-Б | 71 (ВИ) | 48 (ВИ) | 61 (ВИ) | 180 | Копия | |
11 | Деревянко Родион Юрьевич | СВ-46-Б | 78 (егэ) | 67 (егэ) | 98 (егэ) | 243 | оригинал | |
12 | Дмитренко Дмитрий Викторович | СВ-7-Б | 31 (ВИ) | 0 | 0 | 31 | Копия | |
13 | Друзенко Руслан Юрьевич | СВ-3-Б | 50 (егэ) | 49 (егэ) | 62 (егэ) | 161 | оригинал | |
14 | Жук Сергей Сергеевич | СВ-53-Б | 84 (ВИ) | 60 (ВИ) | 66 (егэ) | 210 | оригинал | |
15 | Илларионов Андрей Олегович | СВ-23-Б | 93 (ВИ) | 82 (ВИ) | 76 (егэ) | 251 | Копия | |
16 | Исмаилов Артур Ленмарович | СВ-5- Б | 56 (ВИ) | 65 (ВИ) | 39 (ВИ) | 160 | оригинал | |
17 | Карпенко Даниил Юрьевич | СВ-29-Б | 83 (ВИ) | 51 (егэ) | 70 (егэ) | 204 | Копия | |
18 | Карханин Богдан Александрович | СВ-6-Б | 64 (ВИ) | 61 (ВИ) | 60 (ВИ) | 185 | Копия | |
19 | Кизенко Александр Вадимович | СВ-27-Б | 32 (ВИ) | 57 (ВИ) | 37 (ВИ) | 126 | Копия | |
20 | Кофанов Артем Максимович | СВ-18-Б | 31 (ВИ) | 70 (ВИ) | 54 (егэ) | 155 | Оригинал | |
21 | Красота Владислав Сергеевич | СВ-48-Б | 60 (ВИ) | 53 (ВИ) | 66 (егэ) | 179 | Копия | |
22 | Крылов Георгий Алексеевич | СВ-58-Б | 50 (егэ) | 41 (егэ) | 70 (егэ) | 161 | Копия | |
23 | Кузякин Дмитрий Евгеньевич | СВ-77-Б | 50 (егэ) | 65 (егэ) | 73 (егэ) | 188 | оригинал | |
24 | Литков Андрей Алексеевич | СВ-44-Б | 56 (егэ) | 58 (егэ) | 66 (егэ) | 180 | копия | |
25 | Логинов Михаил Сергеевич | СВ-47-Б | 39 (ВИ) | 43 (ВИ) | 38 (ВИ) | 120 | копия | |
26 | Макагон Андрей Витальевич | СВ-12-Б | 50 (егэ) | 57 (егэ) | 72 (егэ) | 179 | копия | |
27 | Макеенко Александр Владимирович | СВ-15-Б | 0 | 0 | 64 (егэ) | 64 | копия | |
28 | Малков Александр Андреевич | СВ-72-Б | 81 (ВИ) | 50 (ВИ) | 65 (егэ) | 196 | копия | |
29 | Майчук Дмитрий Александрович | СВ-55-Б | 65 (ВИ) | 65 (ВИ) | 61 (егэ) | 191 | оригинал | |
30 | Марков Даниил Дмитриевич | СВ-61-Б | 39 (егэ) | 43 (егэ) | 81 (егэ) | 163 | копия | |
31 | Мельниченко Николай Александрович | СВ-79-Б | 45 (егэ) | 42 (егэ) | 70 (егэ) | 157 | копия | |
32 | Меркулов Евгений Игоревич | СВ-4-Б | 31 (ВИ) | 39 (ВИ) | 72 (ВИ) | 142 | оригинал | |
33 | Мирославич Владислав Викторович | СВ-11-Б | 56 (егэ) | 44 (егэ) | 66 (егэ) | 166 | копия | |
34 | Мневец Никита Сергеевич | СВ-66-Б | 74 (ВИ) | 39 (егэ) | 81 (егэ) | 194 | копия | |
35 | Молоствов Андрей Алексеевич | СВ-76-Б | 56 (егэ) | 54 (егэ) | 83 (егэ) | 193 | копия | |
36 | Недзельский Евгений Романович | СВ-70-Б | 75 (ВИ) | 78(егэ) | 67 (егэ) | 220 | копия | |
37 | Овчаренко Кирилл Игоревич | СВ-43-Б | 37 (ВИ) | 36 (егэ) | 64 (егэ) | 137 | Копия | |
38 | Орлов Александр Юрьевич | СВ-63-Б | 62 (егэ) | 58 (егэ) | 69 (егэ) | 189 | оригинал | |
39 | Остапчук Семен Владимирович | СВ-73-Б | 50 (ВИ) | 60 (ВИ) | 48 (ВИ) | 158 | копия | |
40 | Пасенченко Игорь Олегович | СВ-51-Б | 90 (ВИ) | 44 (егэ) | 54 (егэ) | 188 | Копия | |
41 | Попков Сергей Федорович | СВ-14-Б | 32 (ВИ) | 36 (ВИ) | 51 (ВИ) | 119 | Копия | |
42 | Потапов Никита Сергеевич | СВ-52-Б | 51 (ВИ) | 44 (ВИ) | 44 (ВИ) | 139 | Копия | |
43 | Рабочий Илья Сергеевич | СВ-21-Б | 84 (ВИ) | 73 (ВИ) | 52 (ВИ) | 209 | Копия | |
44 | Ровнейко Алексей Васильевич | СВ-41-Б | 68 (егэ) | 60 (ВИ) | 54 (егэ) | 182 | Копия | |
45 | Российский Дмитрий Сергеевич | СВ-39-Б | 44 (ВИ) | 38 (ВИ) | 53 (ВИ) | 135 | оригинал | |
46 | Рыбалко Александр Александрович | СВ-42-Б | 50 (ВИ) | 59 (егэ) | 67 (егэ) | 176 | Копия | |
47 | Савин Никита Николаевич | СВ-32-Б | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
48 | Сафонов Вадим Андреевич | СВ-80-Б | 68 (егэ) | 47 (егэ) | 72 (егэ) | 187 | копия | |
49 | Семериков Никита Сергеевич | СВ-37-Б | 63 (ВИ) | 37 (ВИ) | 62 (егэ) | 162 | Копия | |
50 | Соколов Александр Денисович | СВ-65-Б | 28 (ВИ) | 36 (ВИ) | 53 (егэ) | 117 | копия | |
51 | Солецкий Сергей Александрович | СВ-34-Б | 72 (егэ) | 85 (егэ) | 69 (егэ) | 226 | оригинал | |
52 | Солдатов Алексей Алексеевич | СВ-19-Б | 51 (ВИ) | 60 (ВИ) | 69 (егэ) | 180 | Копия | |
53 | Ступак Дмитрий Александрович | СВ-71-Б | 70 (егэ) | 74 (егэ) | 88 (егэ) | 232 | копия | |
54 | Сухенко Андрей Кириллович | СВ-25-Б | 62 (егэ) | 54 (егэ) | 56 (егэ) | 172 | Копия | |
55 | Терехин Артем Евгеньевич | СВ-2-Б | 63 (ВИ) | 71 (ВИ) | 81 (ВИ) | 215 | оригинал | |
56 | Терещук Сергей Олегович | СВ-56-Б | 64 (ВИ) | 79 (ВИ) | 54 (ВИ) | 197 | Копия | |
57 | Трищенко Александр Сергеевич | СВ-69-Б | 73 (ВИ) | 56 (ВИ) | 50 (ВИ) | 179 | копия | |
58 | Хлам Александр Иванович | СВ-59-Б | 66 (ВИ) | 65 (ВИ) | 96 (егэ) | 227 | Копия | |
59 | Челингиров Эмин Энверович | СВ-24-Б | 38 (ВИ) | 41 (ВИ) | 43 (ВИ) | 122 | Копия | |
60 | Червонецкий Алексей Лаврентиевич | СВ-17-Б | 65 (ВИ) | 72 (ВИ) | 84 (ВИ) | 221 | оригинал | |
61 | Червонецкий Илья Лаврентиевич | СВ-16-Б | 65 (ВИ) | 71 (ВИ) | 77 (ВИ) | 213 | оригинал | |
62 | Черненко Денис Сергеевич | СВ-10-Б | 39 (ВИ) | 60 (ВИ) | 55 (ВИ) | 154 | Копия | |
63 | Чернявский Дмитрий Андреевич | СВ-31-Б | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
64 | Чувилькин Григорий Игоревич | СВ-57-Б | 96 (ВИ) | 66 (ВИ) | 73 (егэ) | 235 | Копия | |
65 | Шарангович Александр Анатольевич | СВ-68-Б | 32 (ВИ) | 38 (ВИ) | 47 (ВИ) | 117 | оригинал | |
66 | Шляхов Илья Вадимович | СВ-45-Б | 65 (ВИ) | 46 (ВИ) | 62 (егэ) | 173 | копия | |
67 | Якимчук Дмитрий Юрьевич | СВ-20-Б | 38 (ВИ) | 48 (ВИ) | 57 (ВИ) | 143 | копия | |
Список поступающих на общий конкурс
Форма обучения – очная
Уровень подготовки – специалист
Основание поступления – бюджет
Конкурсная группа – 26.05.05 «Судовождение»
Всего мест - 1
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Номер личного дела | Результаты ЕГЭ | Общий балл | Вид документа об образовании | ||
Математика | Физика | Русский язык | |||||
1 | Шунайлов Сергей Сергеевич | СВ-93-Б | 62 | 54 | 72 | 188 | Копия |
2 | Величко Максим Максимович | СВ-75-Б | 45 | 46 | 65 | 156 | Копия |
3 | Атморков Михаил Викторович | СВ-81-Б | 39 | 46 | 64 | 149 | Копия |
Список поступающих
Форма обучения – очная
Уровень подготовки – специалист
Основание поступления – бюджет
Конкурсная группа – 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Всего мест - 24
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Номер личного дела | Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний | Общий балл | Вид документа об образовании | ||
Математика | Физика | Русский язык | |||||
1 | Белан Александр Дмитриевич | ЭСЭУ-14-Б | 72 (егэ) | 58 (егэ) | 71 (егэ) | 201 | копия |
2 | Березюк Глеб Олегович | ЭСЭУ-23-Б | 65 (ВИ) | 54 (ВИ) | 77 (ВИ) | 196 | оригинал |
3 | Володин Игорь Олегович | ЭСЭУ-52-Б | 33 (егэ) | 41 (егэ) | 61 (егэ) | 135 | копия |
4 | Главацкий Александр Витальевич | ЭСЭУ-19-Б | 70 (ВИ) | 47 (ВИ) | 55 (егэ) | 172 | копия |
5 | Дворников Николай Анатольевич | ЭСЭУ-22-Б | 0 | 58 (егэ) | 76 (егэ) | 134 | копия |
6 | Демченко Дмитрий Андреевич | ЭСЭУ-40-Б | 76 (ВИ) | 43 (ВИ) | 56 (ВИ) | 175 | оригинал |
7 | Ейсков Дмитрий Денисович | ЭСЭУ-47-Б | 32 (ВИ) | 0 | 0 | 0 | копия |
8 | Еремеев Даниил Романович | ЭСЭУ-7-Б | 86 (ВИ) | 79 (ВИ) | 73 (егэ) | 238 | копия |
9 | Иванов Данил Андреевич | ЭСЭУ-51-Б | 72 (егэ) | 53 (егэ) | 64 (егэ) | 189 | копия |
10 | Ивашков Виталий Андреевич | ЭСЭУ-6-Б | 50 (егэ) | 39 (егэ) | 65 (егэ) | 154 | Копия |
11 | Илларионов Андрей Олегович | ЭСЭУ-4-Б | 93 (ВИ) | 82 (ВИ) | 76 (егэ) | 251 | копия |
12 | Карханин Богдан Александрович | ЭСЭУ-3-Б | 64 (ВИ) | 61 (ВИ) | 60 (ВИ) | 185 | копия |
13 | Кизенко Александр Вадимович | ЭСЭУ-17-Б | 32 (ВИ) | 57 (ви) | 37 (ВИ) | 126 | копия |
14 | Коломейченко Николай Кимович | ЭСЭУ-26-Б | 60 (ВИ) | 70 (ВИ) | 51 (егэ) | 181 | оригинал |
15 | Кормашев Владислав Владимирович | ЭСЭУ-9-Б | 63 (ВИ) | 52 (ВИ) | 47 (ВИ) | 162 | копия |
16 | Крылов Георгий Алексеевич | ЭСЭУ-33-Б | 50 (егэ) | 41 (егэ) | 70 (егэ) | 161 | Копия |
17 | Литвиненко Александр Вадимович | ЭСЭУ-29-Б | 62 (ВИ) | 60 (ВИ) | 71 (егэ) | 193 | Копия |
18 | Литков Андрей Алексеевич | ЭСЭУ-24-Б | 56 (егэ) | 58 (егэ) | 66 (егэ) | 180 | копия |
19 | Макагон Андрей Витальевич | ЭСЭУ-8-Б | 50 (егэ) | 57 (егэ) | 72 (егэ) | 179 | копия |
20 | Макеенко Александр Владимирович | ЭСЭУ-10-Б | 0 | 0 | 64 (егэ) | 64 | копия |
21 | Малков Александр Андреевич | ЭСЭУ-46-Б | 81 (ВИ) | 50 (ВИ) | 65 (егэ) | 196 | копия |
22 | Мищишин Сергей Сергеевич | ЭСЭУ-43-Б | 70 (ВИ) | 70 (ВИ) | 81 (ВИ) | 221 | копия |
23 | Молоствов Андрей Алексеевич | ЭСЭУ-50-Б | 56 (егэ) | 54 (егэ) | 83 (егэ) | 193 | копия |
24 | Муленко Артем Евгеньевич | ЭСЭУ-27-Б | 76 (егэ) | 61 (егэ) | 78 (егэ) | 215 | копия |
25 | Негруца Евгений Александрович | ЭСЭУ-31-Б | 63 (ВИ) | 52 (егэ) | 76 (егэ) | 191 | Копия |
26 | Овчаренко Кирилл Игоревич | ЭСЭУ-36-Б | 37 (ВИ) | 36 (егэ) | 64 (егэ) | 137 | копия |
27 | Панюшкин Александр Владимирович | ЭСЭУ-11-Б | 76 (ВИ) | 51 (ВИ) | 72 (егэ) | 199 | оригинал |
28 | Солдатенко Роман Васильевич | ЭСЭУ-21-Б | 65 (ВИ) | 69 (ВИ) | 71 (ВИ) | 205 | Копия |
29 | Солдатов Алексей Алексеевич | ЭСЭУ-13-Б | 51 (ВИ) | 60 (ВИ) | 69 (егэ) | 180 | Копия |
30 | Терещук Сергей Олегович | ЭСЭУ-30-Б | 64 (ВИ) | 79 (ВИ) | 54 (ВИ) | 197 | Копия |
31 | Феоктистов Артем Владиславович | ЭСЭ-16-Б | 89 (ВИ) | 74 (ВИ) | 84 (ВИ) | 247 | Копия |
32 | Хлам Александр Иванович | ЭСЭУ-34-Б | 66 (ВИ) | 65 (ВИ) | 96 (егэ) | 227 | Копия |
33 | Цедилин Максим Геннадьевич | ЭСЭУ-1-Б | 76 (ВИ) | 50 (ВИ) | 39 (ВИ) | 165 | оригинал |
34 | Черненко Денис Сергеевич | ЭСЭУ-5-Б | 39 (ВИ) | 60 (ВИ) | 55 (ВИ) | 154 | Копия |
35 | Чувилькин Григорий Игоревич | ЭСЭУ-32-Б | 96 (ВИ) | 66 (ВИ) | 73 (егэ) | 235 | Копия |
36 | Шалимов Александр Михайлович | ЭСЭУ-48-Б | 65 (ВИ) | 65 (ВИ) | 71 (ВИ) | 201 | копия |
37 | Шарангович Александр Анатольевич | ЭСЭУ-41-Б | 32 (ВИ) | 38 (ВИ) | 47 (ВИ) | 117 | оригинал |
38 | Шевченко Даниил Владимирович | ЭСЭУ-37-Б | 64 (ВИ) | 73 (ВИ) | 61 (ВИ) | 198 | оригинал |
39 | Шляхов Илья Вадимович | ЭСЭУ-25-Б | 65 (ВИ) | 46 (ВИ) | 62 (егэ) | 173 | копия |
40 | Щербань Николай Андреевич | ЭСЭУ-49-Б | 64 (ВИ) | 69 (ВИ) | 66 (ВИ) | 199 | копия |
41 | Якимчук Дмитрий Юрьевич | ЭСЭУ-15-Б | 38 (ВИ) | 48 (ВИ) | 57 (ВИ) | 143 | копия |
Список поступающих на общий конкурс
Форма обучения – очная
Уровень подготовки – специалист
Основание поступления – бюджет
Конкурсная группа – 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Всего мест - 1
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Номер личного дела | Результаты ЕГЭ | Общий балл | Вид документа об образовании | ||
Математика | Физика | Русский язык | |||||
1 | Сиротенко Александр Сергеевич | ЭСЭУ-12-Б | 62 | 53 | 73 | 188 | Копия |
Список поступающих
Форма обучения – очная
Уровень подготовки – специалист
Основание поступления – бюджет
Конкурсная группа – 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
Всего мест - 24
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Номер личного дела | Результаты ЕГЭ | Общий балл | Вид документа об образовании | |||
Математика | физика | Русский язык | ||||||
1 | Белан Александр Дмитриевич | ЭСЭСА-7-Б | 72 (егэ) | 58 (егэ) | 71 (егэ) | 201 | копия | |
2 | Белый Валентин Олегович | ЭСЭСА-8-Б | 45 (ВИ) | 41 (ВИ) | 54 (ВИ) | 140 | оригинал | |
3 | Варава Владимир Викторович | ЭСЭСА-14-Б | 32 (ВИ) | 54 (ВИ) | 51 (егэ) | 137 | оригинал | |
4 | Главацкий Александр Витальевич | ЭСЭСА-10-Б | 70 (ВИ) | 47 (ВИ) | 55 (егэ) | 172 | копия | |
5 | Дворников Николай Анатольевич | ЭСЭСА-13-Б | 0 | 58 (егэ) | 76 (егэ) | 134 | копия | |
6 | Зяблов Константин Павлович | ЭСЭСА-27-Б | 49 (ВИ) | 66 (ВИ) | 86 (егэ) | 201 | копия | |
7 | Илларионов Андрей Олегович | ЭСЭСА-1-Б | 93 (ВИ) | 82 (ВИ) | 76 (егэ) | 251 | копия | |
8 | Кормашев Владислав Владимирович | ЭСЭСА-3-Б | 63 (ВИ) | 52 (ВИ) | 47 (ВИ) | 162 | копия | |
9 | Коршиков Иван Александрович | ЭСЭСА-4-Б | 33 (егэ) | 45 (егэ) | 54 (егэ) | 132 | копия | |
10 | Крылов Георгий Алексеевич | ЭСЭУ-33-Б | 50 (егэ) | 41 (егэ) | 70 (егэ) | 161 | копия | |
11 | Купка Илья Павлович | ЭСЭСА-24-Б | 64 (ВИ) | 52 (ВИ) | 83 (ВИ) | 199 | копия | |
12 | Литвиненко Александр Вадимович | ЭСЭСА -18-Б | 62 (ВИ) | 60 (ВИ) | 71 (егэ) | 193 | копия | |
13 | Литков Андрей Алексеевич | ЭСЭУ-24-Б | 56 (егэ) | 58 (егэ) | 66 (егэ) | 180 | копия | |
14 | Малков Александр Андреевич | ЭСЭСА-28-Б | 81 (ВИ) | 50 (ВИ) | 65 (егэ) | 196 | копия | |
15 | Мишин Сергей Викторович | ЭСЭСА-25-Б | 70 (ВИ) | 47 (егэ) | 50 (егэ) | 167 | копия | |
16 | Мищишин Сергей Сергеевич | ЭСЭСА-26-Б | 70 (ВИ) | 70 (ВИ) | 81 (ВИ) | 221 | копия | |
17 | Молоствов Андрей Алексеевич | ЭСЭСА-31-Б | 56 (егэ) | 54 (егэ) | 83 (егэ) | 193 | копия | |
18 | Негруца Евгений Александрович | ЭСЭСА-19-Б | 63 (ВИ) | 52 (егэ) | 76 (егэ) | 191 | Копия | |
19 | Овчаренко Кирилл Игоревич | ЭСЭСА-36-Б | 37 (ВИ) | 36 (егэ) | 64 (егэ) | 137 | копия | |
20 | Панюшкин Александр Владимирович | ЭСЭСА-5-Б | 76 (ВИ) | 51 (ВИ) | 72 (егэ) | 199 | оригинал | |
21 | Семериков Никита Сергеевич | ЭСЭСА-11-Б | 63 (ВИ) | 37 (ВИ) | 62 (егэ) | 162 | копия | |
22 | Снегирев Максим Владимирович | ЭСЭСА-17-Б | 68 (егэ) | 52 (егэ) | 70 (егэ) | 190 | копия | |
23 | Солдатенко Роман Васильевич | ЭСЭСА-12-Б | 65 (ВИ) | 69 (ВИ) | 71 (ВИ) | 205 | копия | |
24 | Сухенко Андрей Кириллов | ЭСЭСА-9-Б | 62 (егэ) | 54 (егэ) | 56 (егэ) | 172 | копия | |
25 | Талах Максим Анатольевич | ЭСЭСА-6-Б | 51 (ВИ) | 60 (ВИ) | 38 (ВИ) | 149 | оригинал | |
26 | Черненко Денис Сергеевич | ЭСЭСА-2-Б | 39 (ВИ) | 60 (ВИ) | 55 (ВИ) | 154 | копия | |
27 | Шевченко Даниил Владимирович | ЭСАСА-23-Б | 64 (ВИ) | 73 (ВИ) | 61 (ВИ) | 198 | оригинал | |
28 | Щербань Николай Андреевич | ЭСЭСА-29-Б | 64 (ВИ) | 69 (ВИ) | 66 (ВИ) | 199 | копия | |
Список поступающих на общий конкурс
Форма обучения – очная
Уровень подготовки – специалист
Основание поступления – бюджет
Конкурсная группа – 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
Всего мест - 1
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Номер личного дела | Результаты ЕГЭ | Общий балл | Вид документа об образовании | ||
Математика | физика | Русский язык | |||||
1 | Атморков Михаил Викторович | СВ-81-Б | 39 | 46 | 64 | 149 | Копия |